Grafic de colectare salubritate 2021
Grafice calendaristice de ridicare a deșeurilor
| Localitate | Beneficiari | Perioada | Grafic |
|---|---|---|---|
| Aleșd | Persoane fizice și străzi | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Aștileu | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Aușeu | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Borod | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Bratca | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Brusturi | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Bulz | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Țețchea | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Lugașu de Jos | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Măgești | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Pădurea Neagră | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Sinteu | Agenti economici si persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Șuncuiuș | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Tinăud+Pestis | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
| Vadu Crișului | Agenți economici și persoane fizice | IANUARIE - IUNIE 2026 | Vizualizare |
